
| Gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
| 1 | MTV Hondelage 2 | 12 | 24 | : | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | : | 15 | 168 | : | 39 | 4140 | : | 2460 |
| 2 | USC Braunschweig 5 | 12 | 16 | : | 8 | 7 | 2 | 3 | 60 | : | 35 | 127 | : | 78 | 3553 | : | 2885 |
| 3 | USC Braunschweig 6 | 12 | 16 | : | 8 | 7 | 2 | 3 | 59 | : | 36 | 126 | : | 82 | 3655 | : | 3048 |
| 4 | BC Comet 6 | 12 | 14 | : | 10 | 6 | 2 | 4 | 53 | : | 42 | 117 | : | 96 | 3544 | : | 3344 |
| 5 | Schwarz-Gold Braunschweig 2 | 12 | 10 | : | 14 | 4 | 2 | 6 | 44 | : | 50 | 98 | : | 115 | 3696 | : | 3633 |
| 6 | BC Comet 7 | 12 | 4 | : | 20 | 2 | 0 | 10 | 26 | : | 67 | 63 | : | 138 | 2681 | : | 3805 |
| 7 | Blau-Gold Braunschweig 1 | 12 | 0 | : | 24 | 0 | 0 | 12 | 8 | : | 86 | 24 | : | 175 | 1979 | : | 4073 |
| Spieltermin | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort |
| Mi 07.09.2011 19:00 | BC Comet 6 | BC Comet 7 | 7-1 | keine Angabe |
| Fr 16.09.2011 19:30 | BC Comet 7 | USC Braunschweig 5 | 3-5 | keine Angabe |
| Sa 08.10.2011 17:00 | BC Comet 7 | Schwarz-Gold Braunschweig 2 | 3-5 | keine Angabe |
| So 09.10.2011 09:00 | MTV Hondelage 2 | BC Comet 7 | 7-1 | keine Angabe |
| Di 22.11.2011 19:30 | Blau-Gold Braunschweig 1 | BC Comet 7 | 1-6 | keine Angabe |
| Sa 10.12.2011 16:00 | BC Comet 7 | USC Braunschweig 6 | 1-6 | keine Angabe |
| So 11.12.2011 10:00 | BC Comet 7 | BC Comet 6 | 0-7 | keine Angabe |
| Sa 14.01.2012 16:00 | USC Braunschweig 5 | BC Comet 7 | [8-0 o.K.] | keine Angabe |
| Sa 28.01.2012 16:00 | BC Comet 7 | MTV Hondelage 2 | [o.K. 0-8] | keine Angabe |
| Do 09.02.2012 19:00 | Schwarz-Gold Braunschweig 2 | BC Comet 7 | 8-0 | keine Angabe |
| Fr 10.02.2012 19:30 | BC Comet 7 | Blau-Gold Braunschweig 1 | 8-0 | keine Angabe |
| So 19.02.2012 09:00 | USC Braunschweig 6 | BC Comet 7 | 5-3 | keine Angabe |
© Badminton Club Comet Braunschweig 1996-2012
