
| Gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
| 1 | BC Comet 5 | 10 | 18 | : | 2 | 8 | 2 | 0 | 61 | : | 19 | 130 | : | 52 | 3583 | : | 2840 |
| 2 | Freie Turner Braunschweig 1 | 10 | 14 | : | 6 | 6 | 2 | 2 | 56 | : | 24 | 119 | : | 64 | 3394 | : | 2975 |
| 3 | TSV Timmerlah 2 | 10 | 13 | : | 7 | 6 | 1 | 3 | 40 | : | 40 | 90 | : | 90 | 3108 | : | 3214 |
| 4 | SV Stöckheim 1 | 10 | 9 | : | 11 | 3 | 3 | 4 | 42 | : | 38 | 94 | : | 82 | 3198 | : | 2729 |
| 5 | TSV Eintracht Völkenrode 2 | 10 | 4 | : | 16 | 1 | 2 | 7 | 20 | : | 60 | 49 | : | 126 | 2430 | : | 3304 |
| 6 | SG TTC Grün-Gelb/FC Rautheim 2 | 10 | 2 | : | 18 | 1 | 0 | 9 | 21 | : | 59 | 56 | : | 124 | 2758 | : | 3409 |
| Spieltermin | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort |
| Fr 23.09.2011 19:30 | BC Comet 5 | TSV Timmerlah 2 | 7-1 | keine Angabe |
| Mo 26.09.2011 19:30 | TSV Eintracht Völkenrode 2 | BC Comet 5 | 1-7 | keine Angabe |
| Sa 08.10.2011 16:00 | SV Stöckheim 1 | BC Comet 5 | 4-4 | keine Angabe |
| So 09.10.2011 09:00 | BC Comet 5 | Freie Turner Braunschweig 1 | 4-4 | keine Angabe |
| Sa 12.11.2011 16:00 | SG TTC Grün-Gelb/FC Rautheim 2 | BC Comet 5 | 2-6 | keine Angabe |
| Di 13.12.2011 19:30 | TSV Timmerlah 2 | BC Comet 5 | 1-7 | keine Angabe |
| Sa 14.01.2012 16:00 | BC Comet 5 | TSV Eintracht Völkenrode 2 | 7-1 | keine Angabe |
| So 15.01.2012 09:00 | BC Comet 5 | SV Stöckheim 1 | 6-2 | keine Angabe |
| Sa 18.02.2012 18:00 | Freie Turner Braunschweig 1 | BC Comet 5 | 3-5 | keine Angabe |
| So 19.02.2012 09:00 | BC Comet 5 | SG TTC Grün-Gelb/FC Rautheim 2 | 8-0 | keine Angabe |
© Badminton Club Comet Braunschweig 1996-2012
